Jula

Aanvallende middenvelder

14
Wedstrijden
2
Doelpunten
0,14 / wedstrijd
11
Assists
0,79 / wedstrijd
Posities
Aanvallende middenvelder 84%
Centrale middenvelder 6%
Spits 5%
Rechtermiddenvelder 3%
Verdedigende middenvelder 2%
Centrale verdediger 0%
Per wedstrijd (14)
TegenstanderD A
RFC MO15-1 UIT 14 nov 2026, 08:450 0
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:450 1
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 0
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:300 1
ASWH MO15-2 UIT 10 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:300 0
RCD MO15-2 THUIS 26 sep 2026, 12:000 2
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:000 0
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 2
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:300 1
Sliedrecht UIT 08 mei 20261 0
De Alblas THUIS 18 apr 20260 4
HSSC UIT 28 mrt 20260 0
Sliedrecht THUIS 21 mrt 20261 0
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen