Liv

Aanvallende middenvelder

15
Wedstrijden
14
Doelpunten
0,93 / wedstrijd
6
Assists
0,40 / wedstrijd
Posities
Spits 45%
Aanvallende middenvelder 17%
Linksbuiten 12%
Rechtsbuiten 11%
Keeper 7%
Rechtsback 4%
Rechtermiddenvelder 2%
Centrale verdediger 2%
Per wedstrijd (15)
TegenstanderD A
RFC MO15-1 UIT 14 nov 2026, 08:451 1
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:450 1
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 1
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:302 0
RCD MO15-2 THUIS 26 sep 2026, 12:002 2
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:002 0
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 0
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:302 1
VVAC THUIS 27 mei 20262 0
Hardinxveld UIT 19 mei 20260 0
Sliedrecht UIT 08 mei 20260 0
De Alblas THUIS 18 apr 20261 0
HSSC UIT 28 mrt 20260 0
Sliedrecht THUIS 21 mrt 20262 0
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen