Fiene

Rechtermiddenvelder

10
Wedstrijden
4
Doelpunten
0,40 / wedstrijd
2
Assists
0,20 / wedstrijd
Posities
Rechtermiddenvelder 39%
Spits 28%
Aanvallende middenvelder 15%
Rechtsbuiten 9%
Linkermiddenvelder 9%
Per wedstrijd (10)
TegenstanderD A
RFC MO15-1 UIT 14 nov 2026, 08:451 0
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:451 0
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 0
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:301 0
ASWH MO15-2 UIT 10 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:300 1
RCD MO15-2 THUIS 26 sep 2026, 12:000 0
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:000 1
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 0
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:301 0
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen