Liv

Aanvallende middenvelder

9
Wedstrijden
9
Doelpunten
1,00 / wedstrijd
6
Assists
0,67 / wedstrijd
Posities
Spits 74%
Aanvallende middenvelder 19%
Rechtsback 4%
Rechtermiddenvelder 4%
Per wedstrijd (9)
TegenstanderD A
RFC MO15-1 UIT 14 nov 2026, 08:451 1
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:450 1
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 1
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:302 0
RCD MO15-2 THUIS 26 sep 2026, 12:002 2
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:002 0
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 0
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:302 1
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen